Home · Transactions · Terengganu · Kemaman

Kemaman Property Transacted Prices

2,598 recorded sales in Kemaman, Terengganu (Jan 2021 – Jun 2026). Every condo and taman is listed below – tap one to see its recent sales.

Median price
RM 268,000
Median per sq ft
RM 269
Sales in the last 12 months
495
Typical range
RM 150k – RM 413k
Median RM per sq ft, by quarter · 12-month change +6.4%
2021Q3 · RM 241 psf2026Q2 · RM 294 psf

By property type

TypeSalesMedian price
1 - 1 1/2 sty Terraced1,131RM 245,000
1 - 1 1/2 sty Semi-D607RM 358,000
2 - 2 1/2 sty Terraced250RM 300,000
Low-Cost House223RM 160,000
Detached211RM 428,000
2 - 2 1/2 sty Semi-D82RM 435,000
Town House46RM 77,000
Low-Cost Flat35RM 45,000

Areas (mukim)

MukimSalesLast 12 monthsMedian priceRM psfCondos & tamans
Cukai582114RM 240,00025290
Teluk Kalung39368RM 250,00027134
Kijal37582RM 300,00030217
Banggul36555RM 260,00024116
Kertih28354RM 290,00027225
Binjai25661RM 273,50028323
Pasir Semut15118RM 250,0002233
Kemasik11623RM 313,0003219
Hulu Jabur2615RM 69,500942
Bandi220RM 108,5001432
Hulu Chukai172RM 215,0002594
Pekan Kijal60RM 240,0002721
Pekan Kemasik20RM 195,0002011
Bandar Cukai22RM 490,0002661
Pekan Air Jernih10RM 195,0001321
Tebak11RM 170,0001901

Every condo & taman in Kemaman

Condo / tamanMukimTypeSalesMedian priceRM psfLast sale
Beris MeragaKijal1 - 1 1/2 sty Terraced251RM 310,000RM 310Jun 2026
Tmn Banggul IndahBanggul1 - 1 1/2 sty Terraced162RM 297,500RM 230Jun 2026
Taman Alam PerdanaPasir Semut1 - 1 1/2 sty Terraced145RM 250,000RM 223Jun 2026
Kg BinjaiBinjai1 - 1 1/2 sty Semi-D120RM 341,500RM 321Apr 2026
Taman Rakyat BistariTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced112RM 230,500RM 251Jun 2026
Kg. Baru KertihKertih1 - 1 1/2 sty Semi-D103RM 365,000RM 293Jun 2026
Bukit KuangTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Semi-D102RM 350,000RM 302May 2026
Bdr Baru Bukit MentokCukai1 - 1 1/2 sty Terraced97RM 220,000RM 252Apr 2026
Bukit Anak DaraKijal1 - 1 1/2 sty Terraced75RM 275,000RM 290Jun 2026
Kg. Tok KayaKemasik1 - 1 1/2 sty Semi-D64RM 350,000RM 332Apr 2026
Taman SuteramasCukai1 - 1 1/2 sty Terraced52RM 240,000RM 265Jun 2026
Tmn Geliga SempadanBanggulTown House51RM 77,000RM 89Dec 2025
Tmn Banggol PermaiBanggul1 - 1 1/2 sty Terraced43RM 245,000RM 287May 2026
Tmn Fikri ( Tk 126)CukaiLow-Cost House42RM 160,000RM 232May 2026
Bandar PutraBanggul1 - 1 1/2 sty Semi-D35RM 468,000RM 337Feb 2026
Kg. Mak ChiliCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D34RM 380,000RM 317Apr 2026
Bandar Baru Sri Kertih Tr 483Kertih1 - 1 1/2 sty Terraced34RM 250,500RM 270May 2026
Tmn Perwaja ( Tr 1028 )Banggul1 - 1 1/2 sty Terraced33RM 200,000RM 198Apr 2026
Perumahan Sedc (Lot 144 )Cukai1 - 1 1/2 sty Terraced33RM 220,000RM 223Dec 2025
Perumahan Rantau PetronasKertih1 - 1 1/2 sty Terraced29RM 220,000RM 232Jan 2026
Kg Teluk KalungTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Semi-D25RM 300,000RM 309Apr 2026
Sedc KertihKertih1 - 1 1/2 sty Terraced25RM 240,000RM 226Apr 2026
Gong Chengal KemasikKemasik1 - 1 1/2 sty Terraced24RM 68,000RM 104Nov 2025
Tmn Koperasi PerdanaBinjai2 - 2 1/2 sty Semi-D22RM 320,500RM 239May 2026
Geliga BesarCukai2 - 2 1/2 sty Terraced22RM 382,500RM 259Oct 2025
Kg. Baru KemasikKemasik1 - 1 1/2 sty Terraced22RM 310,000RM 336Apr 2026
Perkampungan KertihKertih1 - 1 1/2 sty Semi-D22RM 360,000RM 319Feb 2026
Kg. Dusun NyiorCukaiLow-Cost Flat22RM 47,000RM 97Jun 2026
Taman SemarakBinjai1 - 1 1/2 sty Terraced20RM 230,000RM 260Feb 2026
Taman Desa SolehahCukai1 - 1 1/2 sty Terraced20RM 250,000RM 298Jun 2026
Taman Binjai JayaBinjai1 - 1 1/2 sty Terraced18RM 275,000RM 296Apr 2026
Kg PanchorTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced18RM 244,000RM 261Apr 2026
Taman Sri Kalong Fasai 1,Ii Dan IiiTeluk Kalung2 - 2 1/2 sty Terraced18RM 150,000RM 183Jun 2026
Bandar Baru KijalKijal1 - 1 1/2 sty Terraced17RM 322,000RM 277May 2026
Kg. BesutCukaiLow-Cost Flat15RM 45,000RM 60Apr 2024
Tmn Desa PermaiTeluk KalungLow-Cost House14RM 210,000RM 296Jan 2026
Tmn Jubilee Jaya 1v (Tr 1076)Binjai1 - 1 1/2 sty Terraced14RM 197,500RM 226Oct 2025
Felda Neram 1Hulu Jabur1 - 1 1/2 sty Terraced14RM 81,000RM 119Jun 2026
Rakr Kg FikriCukaiLow-Cost House14RM 155,000RM 215Jun 2026
Layout Kg. Perasing JayaHulu Jabur1 - 1 1/2 sty Terraced12RM 68,000RM 90Jul 2025
Tmn Sri Pandan IiiCukaiLow-Cost House12RM 170,000RM 214Jun 2026
Rakr Darat BinjaiBinjaiLow-Cost House12RM 145,000RM 192Mar 2025
Tmn Samudera TimurBinjai1 - 1 1/2 sty Terraced11RM 250,000RM 294Mar 2026
Kg. JayaCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D11RM 350,000RM 313May 2026
Tmn Sri JayaCukai1 - 1 1/2 sty Terraced11RM 240,000RM 282May 2026
ChenehBandi1 - 1 1/2 sty Terraced11RM 93,000RM 122Aug 2024
Tr 63, Bdr Cheneh BaruBandiDetached11RM 171,000RM 225Jun 2025
Geliga BesarBanggul2 - 2 1/2 sty Terraced10RM 430,000RM 261Aug 2024
Taman Bukit Kuang IdamanTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced10RM 280,000RM 310Jun 2026
Bandar Sri Bandi Tr 63Hulu ChukaiDetached9RM 150,000RM 259May 2026
Taman Bukit MentokCukai1 - 1 1/2 sty Terraced9RM 200,000RM 206Nov 2025
K.C. DesaKertih1 - 1 1/2 sty Terraced9RM 220,000RM 318Nov 2025
Taman Geliga Intan 2Cukai2 - 2 1/2 sty Terraced9RM 369,000RM 208Nov 2022
Rumah Awam Kos Rendah Bukit KuangTeluk KalungDetached9RM 150,000RM 183Nov 2025
Taman Geliga IndahBanggul1 - 1 1/2 sty Terraced8RM 240,000RM 289May 2026
Taman Geliga Ii ( Tk 94 )CukaiLow-Cost House8RM 175,000RM 171Feb 2026
Kg Pengkalan CicarTeluk KalungDetached8RM 267,500RM 250Nov 2025
Taman Teluk KalungTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced8RM 237,500RM 287Dec 2024
Tmn Desa SentosaCukaiLow-Cost House8RM 130,000RM 237May 2025
Tmn Anggerik, Geliga BesarCukai1 - 1 1/2 sty Terraced7RM 200,000RM 248Jan 2026
Tmn Intan (P/L: 2417-2418)Cukai2 - 2 1/2 sty Terraced7RM 260,000RM 214Jun 2026
Taman Kertih IndahKertih1 - 1 1/2 sty Terraced7RM 260,000RM 310Apr 2026
Tmn Desa AwanaTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced7RM 208,000RM 245May 2026
Tmn Sri MekarBinjai2 - 2 1/2 sty Terraced7RM 215,000RM 227Feb 2026
Rakr Gong LimauCukaiLow-Cost House7RM 150,000RM 182Oct 2025
Tmn Desa Darul Iman IiiTeluk KalungLow-Cost House7RM 165,000RM 217Jan 2026
Gong LimauCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D6RM 410,000RM 292Apr 2026
Kg. AirCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D6RM 395,000RM 317Nov 2025
Kg. IbokHulu Chukai1 - 1 1/2 sty Semi-D6RM 315,000RM 264Jan 2025
Taman Gemilang Fasa 1(Mampu Milik)Kertih1 - 1 1/2 sty Terraced6RM 210,000RM 232Jun 2026
Pekan KijalPekan Kijal1 - 1 1/2 sty Terraced6RM 240,000RM 272Feb 2023
Layout Paya BerenjutBanggulDetached6RM 367,500RM 224May 2026
Kg. LabohanKertih1 - 1 1/2 sty Semi-D5RM 370,000RM 313Nov 2025
Perumahan Taman Bukit Kuang Sejahtera 4Teluk Kalung1 - 1 1/2 sty Semi-D5RM 395,000RM 391Jan 2026
Taman Sri IdamanCukai1 - 1 1/2 sty Terraced5RM 265,000RM 251Aug 2024
K.C.MawarKertih1 - 1 1/2 sty Terraced5RM 245,000RM 236Dec 2025
Rakr KertihKertihDetached5RM 150,000RM 96Dec 2025
Tmn KalungTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced5RM 202,000RM 261Aug 2025
Tmn Sri DelimaTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced5RM 220,000RM 209Aug 2025
Tmn Binjai IndahBinjai2 - 2 1/2 sty Terraced5RM 180,000RM 192Dec 2025
Kg Pasir GajahPasir SemutLow-Cost House5RM 130,000RM 180Apr 2026
Taman SelasehKertihLow-Cost House5RM 160,000RM 212Sep 2024
Rakr KijalKijalLow-Cost House5RM 150,000RM 206Feb 2025
Tmn Desa Darul Iman ITeluk KalungLow-Cost House5RM 180,000RM 271Dec 2025
Batu 2 1/2Cukai1 - 1 1/2 sty Semi-D4RM 460,000RM 313Jan 2026
Tmn M Noor YusofCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D4RM 315,000RM 350Oct 2025
Tmn CergasKertih1 - 1 1/2 sty Terraced4RM 235,000RM 286Oct 2025
Tmn Ros Merah 11 (Tr 974)Binjai1 - 1 1/2 sty Terraced4RM 182,500RM 241Oct 2025
Taman SoleheenCukai1 - 1 1/2 sty Terraced4RM 237,500RM 256Apr 2026
Tmn Puteri 2 ( Tr 1082 )Cukai1 - 1 1/2 sty Terraced4RM 302,000RM 305May 2025
Pengkalan RanggonKertih1 - 1 1/2 sty Terraced4RM 252,500RM 340Aug 2025
Tmn Desa Darul Iman IvTeluk KalungLow-Cost House4RM 178,000RM 195Jun 2026
Tmn Mesra (Tr 1038 )Cukai2 - 2 1/2 sty Semi-D4RM 540,000RM 287May 2024
Strawberry Kijal ResortKijal2 - 2 1/2 sty Terraced4RM 285,500RM 158Apr 2022
Tmn MawardahKijalDetached4RM 384,000RM 216May 2023
Tmn Desa ImpianBinjai2 - 2 1/2 sty Terraced4RM 152,500RM 218Apr 2024
Taman PesonaCukai2 - 2 1/2 sty Terraced4RM 435,000RM 199Aug 2025
Layout Mak Lagam ( Tr 543 )BanggulDetached4RM 303,500RM 254Apr 2026
Kg. PayohKijalDetached4RM 450,000RM 238Feb 2026
Tmn Desa Darul Iman IiTeluk KalungLow-Cost House4RM 195,000RM 221Jun 2026
Kg. Bakau TinggiCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D3RM 420,000RM 323Dec 2023
Kg. Gong PauhCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D3RM 380,000RM 239Sep 2024
Pengkalan PandanCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D3RM 400,000RM 246May 2026
Pec Lot 2918Kijal1 - 1 1/2 sty Semi-D3RM 370,000RM 391Mar 2024
Tmn Kediaman IndahTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Semi-D3RM 340,000RM 472Mar 2026
Taman Sri KenangaBanggul1 - 1 1/2 sty Terraced3RM 250,000RM 290Nov 2025
Tmn E-Geliga WawasanBanggul1 - 1 1/2 sty Terraced3RM 305,000RM 241Feb 2024
Taman Seroja IBinjai1 - 1 1/2 sty Terraced3RM 250,000RM 264May 2026
Taman Bakau IndahCukai1 - 1 1/2 sty Terraced3RM 230,000RM 235Dec 2024
Taman Chukai IndahCukai1 - 1 1/2 sty Terraced3RM 250,000RM 256May 2026
Taman Hj. YaakubCukai1 - 1 1/2 sty Terraced3RM 230,000RM 254Jun 2026
Taman Sri NilamCukai1 - 1 1/2 sty Terraced3RM 250,000RM 290May 2026
Tmn Seri BayuCukai1 - 1 1/2 sty Terraced3RM 230,000RM 288Jul 2024
Taman Mutiara P/L935 & 934Kertih1 - 1 1/2 sty Terraced3RM 275,000RM 314Feb 2025
Tmn Sri IndahKertih2 - 2 1/2 sty Terraced3RM 330,000RM 239Oct 2025
Taman TelukTeluk KalungLow-Cost House3RM 170,000RM 291Dec 2024
Kg. FikriCukai2 - 2 1/2 sty Semi-D3RM 574,000RM 281May 2023
Tmn Pengkalan SirCukai2 - 2 1/2 sty Semi-D3RM 425,000RM 223Jan 2023
Taman KektusKertih2 - 2 1/2 sty Terraced3RM 343,000RM 238Feb 2025
Awana KijalKijalCondominium/Apartment3RM 160,000RM 169Apr 2025
Taman Gong PauhCukaiDetached3RM 315,000RM 241May 2024
Tr 35 (Layout Mak Chili)CukaiDetached3RM 420,000RM 335Jul 2025
Taman MutiaraBinjai1 - 1 1/2 sty Semi-D2RM 460,000RM 386May 2026
Bukit MentokCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D2RM 335,000RM 273Dec 2023
Taman MariahCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D2RM 377,500RM 357Apr 2023
Kg Bkt KuangTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Semi-D2RM 390,000RM 304Aug 2025
Perumahan Taman Bukit Kuang Sejahtera 3Teluk Kalung1 - 1 1/2 sty Semi-D2RM 340,000RM 259Jan 2022
Taman Geliga IntanBanggul1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 335,000RM 486Jun 2026
Taman Seroja IiBinjai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 212,500RM 235Jun 2024
Tmn Busu IndahBinjai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 240,000RM 286Apr 2026
Tmn MawarBinjai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 219,000RM 237Nov 2025
Kg. Jabur KuburCukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 310,000RM 294Oct 2025
Taman Bersekutu (Tk 6)Cukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 285,000RM 212Aug 2024
Taman Bunga TanjungCukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 229,000RM 350Oct 2025
Taman ChukaiCukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 255,000RM 348Jun 2023
Taman Desa JayaCukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 229,000RM 211Oct 2024
Taman Melor ( Tr 467 )Cukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 270,000RM 277Jul 2025
Taman Sri Pandan ICukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 240,000RM 259Apr 2023
Tmn Baiduri (Fasa 1)Cukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 945,000RM 248Nov 2024
Tmn Lembah BahagiaCukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 220,000RM 267Oct 2025
Tmn SangsuraCukai1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 220,000RM 236Feb 2024
K.C. MelurKertih1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 342,500RM 269Oct 2025
Taman Anggerik IndahKertih1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 217,500RM 306Mar 2023
Taman Dahlia JayaKertih1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 220,000RM 276Feb 2024
Taman Meraga IndahKijal1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 277,500RM 298May 2026
Tmn KemasikPekan Kemasik1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 195,000RM 201Apr 2025
Taman KetapangTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 250,000RM 282Jul 2025
Tmn DahliaTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 255,000RM 292Mar 2025
Tmn KekwaTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced2RM 190,000RM 238Mar 2024
Taman DamaiBandar Cukai2 - 2 1/2 sty Semi-D2RM 490,000RM 266May 2026
Tmn Geliga PermaiBanggul2 - 2 1/2 sty Terraced2RM 330,000RM 208Nov 2022
Tk60 (Pec Lot 2110-3838)Cukai2 - 2 1/2 sty Terraced2RM 410,000RM 246Dec 2023
Tmn Sri Kemaman 1Cukai2 - 2 1/2 sty Terraced2RM 347,500RM 232May 2026
Taman TelukKertih2 - 2 1/2 sty Terraced2RM 302,000RM 193Mar 2026
Tmn Angerik, Tlk KalongTeluk Kalung2 - 2 1/2 sty Terraced2RM 342,500RM 205May 2023
Tmn Baiduri (Fasa 2)CukaiDetached2RM 415,000RM 319Dec 2024
Tmn Pantai GeligaCukaiDetached2RM 390,000RM 323Sep 2024
Tmn Ros Merah 2 (Tr 974)BinjaiLow-Cost House2RM 190,000RM 294Aug 2025
Tmn SepakatTeluk KalungLow-Cost House2RM 180,000RM 310Nov 2025
Tmn Geliga Intan Fasa 2Banggul1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 280,000RM 241Mar 2025
Tmn Cempaka 1Binjai1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 335,000RM 375Nov 2024
Taman Geliga BahagiaCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 400,000RM 418Nov 2023
Taman Geliga SaktiCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 300,000RM 258Nov 2023
Tmn Desa ChukaiCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 310,000RM 285Dec 2022
Tmn IdamanCukai1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 400,000RM 459Aug 2024
Kg SakelirKemasik1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 360,000RM 335Dec 2022
Taman Air JernihKemasik1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 310,000RM 310Jul 2025
P/L: 0079Kijal1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 400,000RM 361Aug 2025
Tmn Kijal Meraga 2Kijal1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 380,000RM 356Mar 2023
P/L 1035Teluk Kalung1 - 1 1/2 sty Semi-D1RM 300,000RM 273Mar 2022
Taman Teja MurniBinjai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 235,000RM 273Dec 2023
Kediaman Rayhar MurniCukai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 260,000RM 252Apr 2025
Taman Aneka Jaya Fasa 13Cukai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 190,000RM 252Oct 2022
Taman Jakar JayaCukai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 300,000RM 268Feb 2026
Taman Melati JayaCukai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 280,000RM 351Apr 2026
Taman Melur Ii ( Tk 146 )Cukai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 270,000RM 282Oct 2022
Taman Sri Kemaman IiCukai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 215,000RM 256Sep 2023
Tmn Sri Jaya (Tr 1085)Cukai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 220,000RM 189May 2023
Tmn Sri Kemaman 11Cukai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 258,000RM 207Dec 2023
Tr 1225 (P/Lot 6796) Mk CukaiCukai1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 230,000RM 271Jun 2022
Kg. SemanyorKemasik1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 280,000RM 302Mar 2025
Rtb Pekan Air JernihKemasik1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 190,000RM 264Feb 2022
Taman Cergas IiKertih1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 300,000RM 253Oct 2025
Alur LekKijal1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 300,000RM 317Jan 2025
Perumahan Meraga Beris, KijalKijal1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 250,000RM 283Apr 2022
Taman Kijal JayaKijal1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 200,000RM 184Sep 2023
Taman Kijal Mentauh 4Kijal1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 213,000RM 241Jun 2023
Alur LekPasir Semut1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 240,000RM 230Sep 2025
Pec Lot:500Teluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 250,000RM 250Jul 2025
Taman Jasmine (475)Teluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 210,000RM 244Nov 2023
Taman Kalung IiTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 265,000RM 222Jan 2025
Tmn KenariTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 250,000RM 253Mar 2023
Tmn PelangiTeluk Kalung1 - 1 1/2 sty Terraced1RM 216,000RM 309Aug 2025
Kg. Banggol Kanan & KiriCukai2 - 2 1/2 sty Semi-D1RM 400,000RM 254Jan 2022
Taman Geliga SaktiBanggul2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 330,000RM 227Dec 2022
Pec Lot:60398Binjai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 480,000RM 231Nov 2025
Taman Aman BinjaiBinjai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 340,000RM 215Mar 2023
Taman Hj. Wan NgahCukai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 420,000RM 245May 2023
Taman ItafahCukai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 375,000RM 234Jan 2023
Taman LglCukai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 355,000RM 241Aug 2025
Taman MuhibbahCukai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 430,000RM 263May 2024
Taman Sri JakarCukai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 450,000RM 282Nov 2023
Tk 19 (Pec Lot 4019,4020,4021)Cukai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 350,000RM 189Jun 2023
Tmn BahagiaCukai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 310,000RM 186Dec 2022
Tmn Chukai Indah 2Cukai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 298,000RM 183May 2026
Tmn Geliga BesarCukai2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 330,000RM 222Jan 2026
Taman KiaraKertih2 - 2 1/2 sty Terraced1RM 460,000RM 317Aug 2022
Awana KijalKemasikCondominium/Apartment1RM 183,000RM 224Dec 2021
Tmn Dataran Geliga (Tr162&Tr173)BanggulDetached1RM 350,000RM 290Aug 2023
Geliga Che AkobCukaiDetached1RM 450,000RM 360May 2022
Kg TempurungCukaiDetached1RM 400,000RM 320Dec 2022
Kg. Geliga BaruCukaiDetached1RM 360,000RM 299Sep 2024
Kg. Kubang KurusCukaiDetached1RM 700,000RM 323Jan 2023
Perkampungan Dato' Ibrahim FikriCukaiDetached1RM 430,000RM 261Sep 2025
Rakr Kg Geliga BaruCukaiDetached1RM 15,000RM 30Apr 2021
Taman Sri BuyongCukaiDetached1RM 450,000RM 380Mar 2022
Tmn Bakar DaudCukaiDetached1RM 250,000RM 230Jan 2023
Bukit TakalHulu ChukaiDetached1RM 430,000RM 354Jul 2025
Rakr Ibok ( Tr 101 )Hulu ChukaiDetached1RM 16,000RM 32Jul 2022
Rakr KemasekKemasikDetached1RM 50,000RM 77Mar 2023
Api RokokKertihDetached1RM 480,000RM 288May 2024
Rtb Kg MentauhKijalDetached1RM 489,000RM 344Jan 2026
Rtb Pekan Air JernihPekan Air JernihDetached1RM 195,000RM 132Jun 2024
Kg DadongTebakDetached1RM 170,000RM 190Oct 2025
Tmn MudaBinjaiLow-Cost House1RM 150,000RM 211Feb 2023
Tmn Permai Jaya (Tk 47)BinjaiLow-Cost House1RM 180,000RM 148Apr 2026
Projek Rumah Awan Kos Rendah Jln DatokCukaiLow-Cost House1RM 95,000RM 150Apr 2023
Tmn Geliga 11CukaiLow-Cost House1RM 160,000RM 304Mar 2025
Tmn CempakaTeluk KalungLow-Cost House1RM 175,000RM 223Jan 2024
Buying, selling or renting?
Talk to Henry Lee (REN 82464) – I'll compare these prices with what's on the market today.
WhatsApp Henry

Source: NAPIC / JPPH open sales data (actual transacted prices, not asking prices). Figures are medians worked out by Henry Lee Property and may differ from NAPIC's own reports; data is updated from time to time. For guidance only – not a valuation.